LaRouche bekam mehr Einzelspenden als Kerry
Nach den neuesten Angaben der Bundeswahlkommission FEC liegt Lyndon LaRouche bei der Anzahl der Einzelspenden (von Personen, die insgesamt mehr als 200 Dollar für den Wahlkampf gaben) sowohl bundesweit als auch in zwei Dritteln (35) aller Bundesstaaten weiter an erster Stelle unter den Bewerbern in der Demokratischen Partei. John Kerry hat in 14 Bundesstaaten die meisten Einzelspenden gesammelt, Dennis Kucinich in Hawaii.
Kandidat | Einzelspenden (Gesamtzahl) | Einzelspenden (Gesamtsumme, $) | Summe der Kleinspenden ($) |
LaRouche | 37 867 | 5 415 703 | 1 577 782 |
Kerry | 35 337 | 29 845 619 | 1 690 136 |
Kucinich | 7622 | 2 269 415 | 3 758 715 |
Sharpton | 2486 | 505 759 | (-37 844) |
In zwölf Bundesstaaten - Alaska, Delaware, Kansas, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah und West Virginia - liegt LaRouche auch nach der Gesamtsumme der Spenden vor seinen Mitbewerbern. In Ohio liegt Kerry (215 957 $) nur knapp vor LaRouche (210 485 $), und auch im Bundesstaat Washington ist der Abstand nicht groß.
Kandidat | Gesamtzahl der Einzelspenden | Gesamtsumme der Einzelspenden ($) |
Alaska |
LaRouche | 184 | 36 335 |
Kerry | 38 | 9450 |
Kucinich | 20 | 5650 |
Sharpton | 3 | 350 |
Delaware |
LaRouche | 239 | 39 220 |
Kerry | 47 | 15 255 |
Sharpton | 18 | 5465 |
Kucinich | 6 | 1550 |
Kansas |
LaRouche | 282 | 50 645 |
Kerry | 101 | 43 860 |
Kucinich | 19 | 5080 |
Sharpton | 4 | 48 |
Montana |
LaRouche | 169 | 23 529 |
Kerry | 21 | 5180 |
Kucinich | 16 | 3270 |
Sharpton | 1 | 25 |
North Carolina |
LaRouche | 589 | 69 985 |
Kerry | 143 | 48 244 |
Sharpton | 85 | 14 410 |
Kucinich | 82 | 17 712 |
North Dakota |
LaRouche | 166 | 26 720 |
Kerry | 11 | 1260 |
Kucinich | 1 | 200 |
Nebraska |
LaRouche | 282 | 45 145 |
Kerry | 35 | 12 830 |
Kucinich | 15 | 3920 |
Sharpton | 3 | 240 |
Oklahoma |
LaRouche | 224 | 33 640 |
Kerry | 65 | 23 120 |
Kucinich | 43 | 8417 |
Sharpton | 9 | 440 |
Oregon |
LaRouche | 635 | 101 638 |
Kucinich | 205 | 48 505 |
Kerry | 194 | 74 012 |
Sharpton | 11 | 421 |
South Dakota |
LaRouche | 333 | 65 135 |
Kerry | 14 | 9650 |
Kucinich | 5 | 1153 |
Sharpton | 3 | 235 |
Utah |
LaRouche | 338 | 52 810 |
Kerry | 69 | 36 050 |
Kucinich | 21 | 8267 |
Sharpton | 4 | 257 |
West Virginia |
LaRouche | 72 | 15 270 |
Kerry | 28 | 6675 |
Kucinich | 17 | 4523 |
Sharpton | 1 | 1 |
|